Log Display

dateTime types username sail maxHeel course destLat destLon route
2026-4-14 9:36 type3 raast 51.898502 4.41915
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:33 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:32 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:32 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:32 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:32 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:32 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:32 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:31 type3 raast 12.333333 9
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:21 type3 raast 51.897926 4.418937
2026-4-14 9:19 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-14 9:19 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-14 9:19 type2 raast 90
2026-4-14 9:19 type1 raast 4 0
2026-4-14 9:19 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-14 9:19 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-14 9:19 type2 raast 90
2026-4-14 9:19 type1 raast 4 0
2026-4-14 9:14 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-14 9:14 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-14 9:14 type2 raast 90
2026-4-14 9:14 type1 raast 4 0
2026-4-13 12:30 type3 raast 12.333333 4.777777
2026-4-13 12:20 type3 raast 12.333333 4.777777
2026-4-13 12:17 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-13 12:17 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 12:17 type2 raast 90
2026-4-13 12:17 type1 raast 4 0
2026-4-13 12:14 type3 raast 12.333333 4.333333
2026-4-13 12:13 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-13 12:13 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 12:13 type2 raast 90
2026-4-13 12:13 type1 raast 4 0
2026-4-13 12:13 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-13 12:13 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 12:13 type2 raast 90
2026-4-13 12:13 type1 raast 4 0
2026-4-13 12:09 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-13 12:09 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 12:09 type2 raast 90
2026-4-13 12:09 type1 raast 4 0
2026-4-13 12:03 type4 raast {"waypoints":[{"lat":51.898106,"lon":4.418758}],"finish":{"lat":51.898206,"lon":4.418858}}
2026-4-13 12:03 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 12:03 type2 raast 90
2026-4-13 12:03 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:50 type3 raast 12.333333 4.233333
2026-4-13 11:50 type3 raast 12.333333 4.233333
2026-4-13 11:48 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:46 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:45 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:27 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:27 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:27 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:27 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:27 type1 raast 4 0
2026-4-13 11:27 type1 raast 4 0
2026-4-13 10:54 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 10:53 type3 raast 51.898106 4.418758
2026-4-13 9:23 type3 raast 51.9244 4.4777
2026-4-13 9:23 type3 raast 51.9244 4.4777
2026-4-13 9:23 type3 raast 51.9244 4.4777
2026-4-13 9:23 type3 raast 51.9244 4.4777
2026-4-13 9:23 type3 raast 51.9244 4.4777
2026-4-2 11:05 type4 raast hcfkfdukfufyufulyfuylflyi
2026-4-2 11:05 type4 raast hcfkfdukfufyufulyfuylflyi
2026-4-2 11:05 type4 raast hcfkfdukfufyufulyfuylflyi
2026-4-2 11:05 type4 raast hcfkfdukfufyufulyfuylflyi
2025-9-15 11:26 type2 raast 4
2025-9-15 11:26 type2 raast 4
2025-9-15 11:26 type2 raast 4
2025-9-15 11:26 type2 raast 4
2025-9-15 11:26 type2 raast 4
2025-9-15 11:26 type2 raast 4
2025-6-17 10:49 type3 raast 50 50
2025-6-17 10:49 type3 raast 50 50
2025-6-17 10:47 type3 raast 50 50
2025-6-4 11:54 type3 raast 143 143
2025-6-4 11:53 type1 raast 150 0
2025-6-4 11:53 type1 raast 150 0
2025-6-3 12:01 type1 raast 150 0
2025-4-16 14:57 type3 raast 40.064545 4.322736
2025-4-16 14:55 type3 raast 60.064545 4.322736
2025-4-16 14:20 type3 raast 52.064545 4.322736
2025-4-16 14:19 type3 raast 0 0
2025-4-16 14:18 type3 raast 52.064545 52.064545
2025-4-16 14:18 type3 raast 52.064545 52.064545
2025-4-16 14:17 type3 raast 0 0
2025-4-16 14:12 type3 raast 52.064545 4.322736
2025-4-16 14:11 type3 raast 52.064545 4.322736
2025-3-31 8:35 type2 raast 150
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 143
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:50 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:49 type2 raast 140
2025-3-29 10:48 type2 raast 130
2025-3-29 10:48 type2 raast 130
2025-3-20 14:19 type2 raast 130
2025-3-20 14:19 type2 raast 130
2024-9-19 12:47 type3 raast 38.134556 -33.907326
2024-9-19 12:43 type2 raast 100
2024-7-10 15:03 type2 raast 50
2024-7-10 14:51 type4 raast { "waypoints": [ {"lat": 51.93694368911657, "lon": 4.508891392450829}, {"lat": 51.93694657105308, "lon": 4.511674992045873}, {"lat": 51.93639030067871, "lon": 4.512503406112858}, {"lat": 51.9358339342335, "lon": 4.511668392709955}, {"lat": 51.93639228005583, "lon": 4.51083488666611} ], "finish": {"lat": 51.93690723270301, "lon": 4.511623896956333} }
2024-7-10 14:51 type3 raast 51.89815 4.4189
2024-7-10 14:35 type2 raast 20
2024-7-10 14:33 type2 raast 120
2024-7-10 14:31 type4 raast { "waypoints": [ {"lat": 51.93694368911657, "lon": 4.508891392450829}, {"lat": 51.93694657105308, "lon": 4.511674992045873}, {"lat": 51.93639030067871, "lon": 4.512503406112858}, {"lat": 51.9358339342335, "lon": 4.511668392709955}, {"lat": 51.93639228005583, "lon": 4.51083488666611} ], "finish": {"lat": 51.93690723270301, "lon": 4.511623896956333} }
2024-7-10 14:24 type4 raast { "waypoints": [ {"lat": 4.508891392450829, "lon": 51.93694368911657}, {"lat": 4.511674992045873, "lon": 51.93694657105308}, {"lat": 4.512503406112858, "lon": 51.93639030067871}, {"lat": 4.511668392709955, "lon": 51.9358339342335}, {"lat": 4.51083488666611, "lon": 51.93639228005583} ], "finish": { "lat": 4.511623896956333, "lon": 51.93690723270301 } }
2024-7-10 14:20 type4 raast { "waypoints": [ {"latitude": 4.508891392450829, "longitude": 51.93694368911657}, {"latitude": 4.511674992045873, "longitude": 51.93694657105308}, {"latitude": 4.512503406112858, "longitude": 51.93639030067871}, {"latitude": 4.511668392709955, "longitude": 51.9358339342335}, {"latitude": 4.51083488666611, "longitude": 51.93639228005583} ], "finish": { "latitude": 4.511623896956333, "longitude": 51.93690723270301 } }
2024-7-10 14:17 type3 raast 51.89815 4.4189
2024-7-10 14:13 type3 raast 51.89815 4.4189
2024-7-10 14:12 type3 raast 51.89815 4.4189
2024-7-10 14:06 type3 raast 51.89815 4.418706
2024-7-10 14:05 type2 raast 40
2024-7-10 14:05 type2 raast 40
2024-7-10 14:04 type2 raast 100
2024-7-10 13:08 type2 raast 100
2024-5-15 14:42 type1 raast 0 0
2024-5-15 14:29 type3 raast 91923 1.324819E+09
2024-5-15 14:29 type3 raast 91923 1.324819E+09
2024-5-15 14:29 type3 raast 91923 1.324819E+09
2024-5-15 14:29 type3 raast 91923 1.324819E+09
2024-5-15 14:26 type1 raast 0 0
2024-5-15 14:25 type2 raast 200